Honor ha presentato il suo nuovo smartphone top di gamma, l’Honor View 20. Un telefono che non vuole sfigurare rispetto la nuova serie Huawei Mate 20 , soprattutto in termini di comparto fotografico. Il device è infatti il primo al mondo ad avere un sensore posteriore da 48 megapixel.
Honor View 20 presenta un’altra caratteristica che lo rende il primo smartphone sul mercato ad arrivare con il foro sotto il display per la fotocamera.
Data di lancio | Dicembre 26, 2018 (Unofficial) | |
Brand | Honor | |
Modello | View 20 | |
Sistema operativo | Android v9.0 (Pie) | |
Interfaccia | EMUI | |
SIM Slot(s) | Dual SIM, GSM+GSM | |
SIM | SIM1: Nano SIM2: Nano (Hybrid) | |
Connettività | 4G: Available (supports Indian bands) 3G: Available, 2G: Available | |
Fingerprint Sensor |
Display
Dimensione Display | 6.3 pollici (16 cm) | |
Risoluzione Display | 1080 x 2340 pixels | |
Bezel-less display | ||
Densità Pixel | 409 ppi | |
Tipo di display | IPS LCD | |
Touch Screen | Touchscreen capacitivo, Multi-touch |
Performance
Processore | HiSilicon Kirin 980 | |
Caratteristiche | Octa core (2.6 GHz, Dual core, Cortex A76 + 1.92 GHz, Dual core, Cortex A76 + 1.8 GHz, Quad core, Cortex A55) | |
Architettura | 64 bit | |
Grafica | Mali-G76 MP10 | |
RAM | 6 GB |
Memoria
Memoria interna | 128 GB | |
Memoria espandibile | Fino a 256 GB |
Camera
Fotocamera prinicipale | ||
Risoluzione | 16 MP + 24 MP Dual Camera | |
Autofocus | ||
Flash | LED Flash | |
Risoluzione immagine | 4616 x 3464 Pixels | |
Impostazioni | Exposure compensation, ISO control | |
Tipo di scatti | Continuos Shooting, High Dynamic Range mode (HDR) | |
Caratteristiche camera | Digital Zoom, Auto Flash, Face detection, Touch to focus | |
Fotocamera anteriore | ||
Risoluzione | 16 MP Front Camera |
Batteria
Capacità | 4000 mAh | |
Tipo | Li-ion | |
Batteria removibile | No |
Rete e connettività
Dimensione sim | SIM1: Nano, SIM2: Nano (Hybrid) | |
Reti supportate | 4G (supports Indian bands), 3G, 2G | |
VoLTE | ||
SIM 1 | 4G Bands: TD-LTE 2300(band 40) FD-LTE 1800(band 3) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available | |
SIM 2 | 4G Bands: TD-LTE 2300(band 40) FD-LTE 1800(band 3) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11, b/g/n | |
Caratteristiche Wi-Fi | Mobile Hotspot | |
Bluetooth | v5.0 | |
GPS | with A-GPS, Glonass | |
Connettività USB | USB OTG, USB charging | |
USB Type-C | (Doesn`t support micro-USB) |
Multimedia
Loud speaker | ||
Jack Audio | 3.5 mm |
Altre caratteristiche
Fingerprint Sensor | ||
Altri sensori | Sensore di luminositò, sensore di prossimità, Accelerometro, Compasso |